簡(jiǎn)要描述:PA127259Glycerol-3-Phosphate Dehydrog (HRP)¥2,999 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Thermo OSS00041G |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Glycerol-3-Phosphate Dehydrog (HRP)
PA118277 | Peroxiredoxin 6 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118278 | Superoxide Dismutase 3 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118279 | Glutathione Peroxidase 1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118280 | Glutathione Peroxidase 3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118281 | Peroxiredoxin 6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118282 | APG5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118283 | APG12 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118284 | APG12 | 500 µg | ¥4,499 |
PA118285 | APG5 | 500 µg | ¥2,999 |
PA118286 | MAP1LC3 C | 100 µl | ¥2,999 |
PA118287 | Beclin-1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118288 | GABARAPL2 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118289 | GABARAP | 100 µl | ¥4,499 |
PA118290 | APG9 L2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118291 | MAP1LC3 A | 100 µl | ¥4,499 |
PA118292 | APG10 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118293 | MAP1LC3 B | 100 µl | ¥4,499 |
PA118294 | APG4C | 100 µl | ¥2,999 |
PA118295 | APG4B | 100 µl | ¥2,999 |
PA118296 | APG16L1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118297 | APG3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118298 | APG9 L1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118299 | APG7 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118300 | GFAP | 250 µg | ¥4,499 |
PA118301 | Arg3.1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118302 | Arg3.1 | 500 µg | ¥2,999 |
PA118303 | C-reactive protein | 100 µl | ¥2,999 |
PA118304 | C-reactive protein | 100 µl | ¥2,999 |
PA118305 | Clathrin | 100 µl | ¥2,999 |
PA118306 | AP-1 complex subunit gamma-1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118307 | AP-1 complex subunit beta-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118308 | Myeloperoxidase | 250 µg | ¥4,499 |
PA118309 | Neurokinin 3 Receptor | 100 µl | ¥4,499 |
PA118310 | Orexin A | 100 µl | ¥4,499 |
PA118311 | Nociceptin | 100 µl | ¥4,499 |
PA118312 | Sortilin | 100 µl | ¥2,999 |
PA118313 | Choline Acetyltransferase | 100 µl | ¥4,499 |
PA118314 | Dopamine beta-Hydroxylase | 100 µl | ¥4,499 |
PA118315 | Tyrosine Hydroxylase | 100 µl | ¥4,499 |
PA118317 | Amyloid beta A4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118318 | Amyloid beta A4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118319 | Myelin Basic Protein | 100 µl | ¥2,999 |
PA118320 | ATPase | 100 µl | ¥2,999 |
PA118321 | ATPase | 100 µl | ¥2,999 |
PA118322 | TROY | 100 µl | ¥2,999 |
PA118323 | HAP1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118324 | Myelin Basic Protein | 100 µl | ¥4,499 |
PA118328 | c-Fos | 100 µl | ¥4,499 |
PA118329 | c-Fos | 500 µg | ¥4,499 |
PA118330 | c-Fos | 50 µg | ¥4,499 |
PA118331 | NOXA | 100 µl | ¥2,999 |
PA118332 | NOXA | 100 µl | ¥2,999 |
PA118346 | VRL-1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118350 | Vanilloid Receptor 1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118351 | VRL-1 | 50 µg | ¥4,499 |
PA118357 | BDNF | 100 µl | ¥4,499 |
PA118358 | CNTF | 100 µl | ¥2,999 |
PA118359 | GDNF | 100 µl | ¥4,499 |
PA118360 | proBDNF | 100 µl | ¥4,499 |
PA118361 | FGF basic | 100 µl | ¥2,999 |
PA118362 | Pierce(R) FGF Basic Polyclonal Sheep, 100 ug. | 100 µg | ¥4,499 |
PA118363 | BDNF | 500 µg | ¥4,499 |
PA118364 | BDNF | 100 µl | ¥4,499 |
PA118365 | CNTF | 100 µl | ¥2,999 |
PA118366 | GDNF | 50 µg | ¥2,999 |
PA118367 | GDNF | 100 µl | ¥2,999 |
PA118368 | Neurturin | 100 µl | ¥2,999 |
PA118369 | BDNF | 500 µg | ¥4,499 |
PA118370 | BDNF | 20 µg | ¥4,499 |
PA118371 | BDNF | 100 µl | ¥4,499 |
PA118372 | BDNF | 500 µg | ¥4,499 |
PA118373 | Nerve Growth Factor beta | 100 µl | ¥2,999 |
PA118374 | proBDNF | 20 µg | ¥4,499 |
PA118375 | BDNF | 100 µl | ¥4,499 |
PA118377 | Nerve Growth Factor beta | 500 µg | ¥4,499 |
PA118378 | Nerve Growth Factor beta | 20 µg | ¥4,499 |
PA118379 | Nerve Growth Factor beta | 250 µl | ¥2,999 |
PA118380 | Nerve Growth Factor beta | 50 µg | ¥4,499 |
PA118381 | Nerve Growth Factor beta | 500 µg | ¥4,499 |
PA118383 | Neurotrophin-3 | 500 µg | ¥2,999 |
PA118384 | Neurotrophin-3 | 50 µg | ¥2,999 |
PA118385 | Neurotrophin-3 | 20 µg | ¥2,999 |
PA118386 | Neurotrophin-3 | 500 µg | ¥4,499 |
PA118387 | Neurotrophin-3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118388 | Neurotrophin-3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118389 | Neurotrophin-3 | 500 µg | ¥2,999 |
PA118390 | Neurotrophin-3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118391 | Neurotrophin-3 | 500 µg | ¥2,999 |
PA118392 | Neurotrophin-4 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118393 | Neurotrophin-4 | 500 µg | ¥2,999 |
PA118394 | Neurotrophin-4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118395 | Neurotrophin-4 | 500 µg | ¥2,999 |
PA118397 | Nerve Growth Factor Receptor | 100 µl | ¥2,999 |
PA118399 | GFR alpha-2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA1184 | Pierce Anti-HIF-1 alpha Rabbit Polyclonal (1 mg/ml) | 0.1MG(1MG/ML | ¥2,999 |
PA118400 | GFR alpha-3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118402 | Tyrosine Kinase Receptor B | 100 µl | ¥2,999 |
PA118403 | Tyrosine Kinase Receptor B | 100 µl | ¥4,499 |
PA118404 | Tyrosine Kinase Receptor C | 100 µl | ¥2,999 |
PA118405 | Tyrosine Kinase Receptor A | 100 µl | ¥4,499 |
PA118406 | Connexin 40 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118407 | Connexin 37 | 100 µl | ¥4,499 |
PA118408 | Connexin 45 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118409 | PTHR2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA118410 | Enhanced GFP | 100 µl | ¥4,499 |
PA118411 | gamma MSH | 50 µl | ¥2,999 |
PA118412 | alpha MSH | 50 µl | ¥2,999 |
PA118413 | ghrelin | 50 µl | ¥2,999 |
PA118414 | Agouti Related Protein | 50 µl | ¥4,499 |
PA118415 | Luteinizing Hormone | 50 µl | ¥2,999 |
PA118416 | Oxytocin | 50 µl | ¥2,999 |
PA118425 | Saporin | 100 µg | ¥4,499 |
PA11868 | RbAp46 (Biotin) | 100 µg | ¥2,999 |
PA119374 | LIME | 100 µg | ¥2,999 |
PA119375 | Csk-binding protein | 100 µg | ¥4,499 |
PA119376 | LIME | 100 µg | ¥2,999 |
PA119377 | BLNK | 100 µg | ¥2,999 |
PA119378 | SLP-76 | 100 µg | ¥2,999 |
PA119390 | ZAP70 | 100 µg | ¥2,999 |
PA119392 | Kinesin | 100 µg | ¥4,499 |
PA119417 | Csk | 100 µg | ¥2,999 |
PA119440 | NTAL | 100 µg | ¥2,999 |
PA119441 | NTAL | 100 µg | ¥2,999 |
PA119442 | NTAL | 100 µg | ¥4,499 |
PA119444 | Orf1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA119445 | CFP10 | 100 µg | ¥4,499 |
PA119446 | Pierce(R) Anti-EsaT-6 Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
PA119448 | c-ErbB2 | 50 µg | ¥2,999 |
PA11960 | Proteasome 20S LMP2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA11961 | Proteosome Activator, 200 kDa | 100 µl | ¥4,499 |
PA11962 | Proteasome 20S Subunit alpha-5 | 100 µg | ¥4,499 |
PA11963 | Proteasome 19S Subunit S12 | 100 µg | ¥4,499 |
PA11985 | HA Epitope Tag (Biotin) | 100 µg | ¥2,999 |
PA12010 | APH-1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA120141 | ATR | 50 µg | ¥4,499 |
PA120143 | DENTT | 50 µg | ¥4,499 |
PA120150 | sRANKL | 25 µg | ¥4,499 |
PA120154 | Stromal Cell-Derived Factor 1 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120158 | PGP9.5 | 50 µl | ¥4,499 |
PA120164 | Galectin 7 | 50 µg | ¥4,499 |
PA120165 | KAP1 | 50 µg | ¥4,499 |
PA120174 | Activin Receptor Type IIA | 25 µg | ¥4,499 |
PA120175 | Activin Receptor Type IIB | 25 µg | ¥4,499 |
PA120176 | Activin Receptor-Like Kinase 1 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120178 | Angiopoietin 2 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120179 | EphB4 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120180 | Erythropoietin Receptor | 25 µg | ¥4,499 |
PA120182 | Macrophage-CSF | 25 µg | ¥4,499 |
PA120183 | Macrophage-CSF Receptor | 25 µg | ¥4,499 |
PA120184 | HGFR | 25 µg | ¥4,499 |
PA120196 | PHD3 | 100 µl | ¥5,799 |
PA120199 | DIABLO | 50 µg | ¥4,499 |
PA120205 | MDC1 | 50 µl | ¥4,499 |
PA120207 | VEGF Receptor 2 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120215 | BACE1 | 50 µl | ¥4,499 |
PA120222 | Drebrin | 50 µl | ¥4,499 |
PA120224 | GDNFR alpha | 50 µg | ¥4,499 |
PA120226 | PGP9.5 | 50 µl | ¥4,499 |
PA120230 | Phospho-TCF3 pThr355 | 50 µg | ¥4,499 |
PA120240 | Kinesin 3a | 50 µl | ¥4,499 |
PA120251 | alpha-2 Catenin | 100 µl | ¥4,499 |
PA120301 | ADAM12 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120317 | PC1 | 50 µl | ¥4,499 |
PA120318 | DP1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA120319 | HAND1 | 50 µl | ¥4,499 |
PA120324 | SOD2 | 50 µg | ¥4,499 |
PA120359 | N-Cadherin | 100 µg | ¥4,499 |
PA120368 | Tomato Spotted Wilt Virus | 125 µg | ¥4,499 |
PA120389 | G Protein-Coupled Rec. 18 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120393 | G Protein-Coupled Rec. 132 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120396 | G Protein-Coupled Rec. 150 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120400 | G Protein-Coupled Rec. 115 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120404 | G Protein-Coupled Rec. 15 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120406 | G Protein-Coupled Rec. 19 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120409 | G Protein-Coupled Rec. 26 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120416 | G Protein-Coupled Rec. 4 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120419 | G Protein-Coupled Rec. 43 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120423 | G Protein-Coupled Rec. 62 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120424 | G Protein-Coupled Rec. 63 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120430 | G Protein-Coupled Rec. 109B | 25 µg | ¥4,499 |
PA120450 | G Protein-Coupled Rec. 48 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120456 | G Protein-Coupled Rec. 61 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120460 | G Protein-Coupled Rec. 87 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120464 | G Protein-Coupled Rec. LGR7 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120468 | G Protein-Coupled Rec. MRG | 25 µg | ¥4,499 |
PA120471 | G Protein-Coupled Rec. 137b | 25 µg | ¥4,499 |
PA120472 | G Protein-Coupled Rec. 56 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120479 | G Protein-Coupled Rec. 119 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120481 | G Protein-Coupled Rec. 22 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120485 | G Protein-Coupled Rec. 35 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120496 | G Protein-Coupled Rec. MRGX1 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120497 | G Protein-Coupled Rec. MRGX2 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120523 | G Protein-Coupled Rec. 81 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120524 | G Protein-Coupled Rec. 81 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120525 | Complement C5a Receptor | 25 µg | ¥4,499 |
PA120534 | Endothelin B Receptor | 25 µg | ¥5,799 |
PA120549 | Galanin Receptor GalR3 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120550 | Gastric Inhibitory Polypeptide Rec. | 25 µg | ¥4,499 |
PA120556 | Histamine H3 Receptor | 25 µg | ¥4,499 |
PA120569 | MAS1 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120578 | mGluR 3 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120590 | Osteoarthritis QTL 1 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120591 | Olfactory Receptor OR10R2 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120592 | OR2H3 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120597 | Parathyroid Hormone Receptor 1 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120600 | PNR | 25 µg | ¥4,499 |
PA120603 | G Protein-Coupled Rec. 73A | 25 µg | ¥4,499 |
PA120604 | G Protein-Coupled Rec. 73B | 25 µg | ¥4,499 |
PA120615 | P2Y11 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120617 | P2Y6 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120619 | P2Y4 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120630 | Pierce(R) Anti-Somatostatin Receptor 2 Rabbit Polyclonal | 25 µg | ¥5,799 |
PA120638 | Steroidogenic Factor 1 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120639 | TNIK | 25 µg | ¥4,499 |
PA120644 | Arg-Vasopressin Receptor 2 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120650 | Serotonin Receptor 1B | 25 µg | ¥5,799 |
PA120673 | IL-8 beta | 25 µg | ¥5,799 |
PA120679 | mGluR 2 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120686 | Olfactory Receptor OR2A4 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120688 | CCR1 | 50 µg | ¥4,499 |
PA120693 | IL-21 Receptor | 50 µg | ¥4,499 |
PA120696 | P2Y10 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120697 | P2Y8 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120698 | RAI3 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120706 | Serotonin Receptor 2B | 25 µg | ¥5,799 |
PA120714 | Pierce(R) Anti-beta-3 Adrenergic Receptor Rabbit | 25 µg | ¥5,799 |
PA120715 | beta-3 Adrenergic Receptor | 25 µg | ¥5,799 |
PA120717 | Bombesin Receptor 3 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120728 | Dopamine Receptor D1 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120730 | IL-21 Receptor | 50 µg | ¥4,499 |
PA120734 | GHRH Receptor | 25 µg | ¥4,499 |
PA120738 | Leukotriene B4 Receptor | 25 µg | ¥4,499 |
PA120740 | Leukotriene B4 Receptor 2 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120758 | P2Y12 | 25 µg | ¥5,799 |
PA120759 | Pierce(R) Anti-PACAP Receptor Type 1 Rabbit Polyclonal | 25 µg | ¥4,499 |
PA120762 | Platelet Activating Receptor | 25 µg | ¥4,499 |
PA120770 | NEK6 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120778 | EDG6 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120781 | TA1 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120783 | TA3 | 25 µg | ¥4,499 |
PA120795 | Pierce(R) Anti-alpha B Crystallin Rabbit Polyclonal | 100 µl | ¥5,799 |
PA120796 | ERp57 | 50 µl | ¥4,499 |
PA120797 | ERp72 | 50 µl | ¥5,799 |
PA120811 | Salmonella | 500 µl | ¥4,499 |
PA120817 | TLR7 | 100 µl | ¥4,499 |
PA120824 | TRIF | 100 µl | ¥4,499 |
PA120825 | Pellino 2 | 100 µg | ¥5,799 |
PA120840 | ATP7A | 50 µg | ¥5,799 |
PA120841 | BCAS2 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120842 | BirA | 50 µg | ¥5,799 |
PA120844 | Complement C1q | 50 µg | ¥5,799 |
PA120845 | CD14 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120847 | C Reactive Protein | 50 µg | ¥4,499 |
PA120848 | CRIP2 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120849 | CSRP3 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120850 | DNA Methyltransferase 3b | 50 µg | ¥4,499 |
PA120851 | E-Cadherin | 50 µg | ¥5,799 |
PA120852 | Pierce(R) Erythropoietin Polyclonal Chicken, 50 ug | 50 µg | ¥5,799 |
PA120854 | MAPK1 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120855 | MAPK6 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120859 | Galactokinase 1 | 50 µg | ¥4,499 |
PA120861 | GRO alpha | 50 µg | ¥5,799 |
PA120867 | Apolipoprotein A1 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120868 | Complement C3 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120870 | Profilin 2 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120872 | RGS5 | 50 µg | ¥5,799 |
PA120874 | PRKCQ | 50 µg | ¥5,799 |
PA120915 | POU2F2 | 500 µl | ¥4,499 |
PA120917 | Amylin | 7 ml | ¥4,499 |
PA120922 | ErbB4 | 500 µl | ¥4,499 |
PA120923 | ErbB4 | 7 ml | ¥4,499 |
PA120930 | gamma Catenin | 500 µl | ¥4,499 |
PA120931 | gamma Catenin | 7 ml | ¥4,499 |
PA120936 | Prostate Stem Cell Antigen | 500 µl | ¥4,499 |
PA120938 | Toxoplasma gondii | 500 µl | ¥4,499 |
PA120940 | TXNRD2 | 500 µl | ¥4,499 |
PA120949 | Bim | 500 µl | ¥4,499 |
PA120953 | GJA1 | 500 µl | ¥4,499 |
PA120954 | GJA1 | 7 ml | ¥4,499 |
PA120955 | COX2 | 500 µl | ¥4,499 |
PA120988 | alpha Tubulin | 500 µl | ¥4,499 |
PA120991 | Pierce(R) Anti-Wim's Tumor Rabbit Polyclonal Antibody, | 500 µl | ¥4,499 |
PA120993 | Wnt1 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121004 | APC | 500 µl | ¥4,499 |
PA121011 | Dystrophin | 500 µl | ¥4,499 |
PA121015 | MAPK3 | 7 ml | ¥4,499 |
PA121016 | MAPK1 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121019 | Fas Ligand | 500 µl | ¥4,499 |
PA121023 | FLI1 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121025 | VEGF Receptor 2 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121034 | mGluR 2/3 | 7 ml | ¥4,499 |
PA121035 | mGluR 1a | 500 µl | ¥4,499 |
PA121036 | mGluR 1a | 7 ml | ¥4,499 |
PA121039 | mGluR 6/7 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121040 | mGluR 6/7 | 7 ml | ¥4,499 |
PA121041 | Glucose Transporter 1 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121043 | Glucose Transporter 3 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121046 | GSK3 alpha/beta | 500 µl | ¥4,499 |
PA121047 | GSK3 alpha/beta | 7 ml | ¥4,499 |
PA121054 | iNOS | 500 µl | ¥4,499 |
PA121058 | Cytokeratin 14 | 1 ml | ¥5,799 |
PA121060 | Pierce(R) Cytokeratin 19 Polyclonal Rabbit, 1 mL | 1 ml | ¥5,799 |
PA121065 | Melan-A | 500 µl | ¥4,499 |
PA121067 | MCL1 | 7 ml | ¥4,499 |
PA121070 | MMP-10 | 7 ml | ¥4,499 |
PA121071 | MMP-15 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121077 | MUC1 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121081 | Neuron Specific Enolase | 500 µl | ¥4,499 |
PA121083 | Pierce(R) Anti-Osteopontin Rabbit Polyclonal Antibody,7ml | 7 ml | ¥4,499 |
PA121097 | PGP9.5 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121114 | STAT3 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121121 | alpha Synuclein | 500 µl | ¥4,499 |
PA121134 | Thyroid Hormone Receptor alpha-1&2 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121135 | Thyroid Hormone Receptor alpha-1&2 | 7 ml | ¥4,499 |
PA121140 | Caspase 8 | 7 ml | ¥5,799 |
PA121141 | Caspase 9 | 7 ml | ¥5,799 |
PA121145 | TIMP-2 | 7 ml | ¥4,499 |
PA121146 | TIMP-3 | 7 ml | ¥4,499 |
PA121148 | TNF Receptor II | 500 µl | ¥4,499 |
PA121150 | Topoisomerase II beta | 500 µl | ¥4,499 |
PA121153 | beta Tubulin | 500 µl | ¥4,499 |
PA121158 | ATP6J | 50 µg | ¥5,799 |
PA121159 | GAS41 | 50 µg | ¥5,799 |
PA121165 | Syndecan | 500 µl | ¥4,499 |
PA121167 | beta Actin | 500 µl | ¥4,499 |
PA121178 | Dab1 | 125 µg | ¥4,499 |
PA1211A | Thyroid Hormone Receptor alpha-1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA121205 | alpha-1 Antitrypsin | 250 µg | ¥4,499 |
PA121213 | Hormone-Sensitive Lipase | 500 µg | ¥5,799 |
PA121214 | CNTF | 100 µg | ¥4,499 |
PA121216 | FABP4 | 500 µg | ¥4,499 |
PA121293 | WDR9.3 | 250 µg | ¥4,499 |
PA121354 | IL-21 | 50 µg | ¥5,799 |
PA121355 | IL-21 | 50 µg | ¥5,799 |
PA121356 | IL-22 | 50 µg | ¥4,499 |
PA121357 | Pierce(R) Anti-IL-22 Rabbit Polyclonal Antibody, 50 ug | 50 µg | ¥4,499 |
PA121358 | IL-22 | 50 µg | ¥5,799 |
PA121359 | IL-22 Receptor Antagonist 2 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121360 | IL-28 Receptor alpha | 100 µg | ¥5,799 |
PA121361 | IL-22 Receptor | 100 µg | ¥5,799 |
PA121398 | Aromatase | 50 µg | ¥4,499 |
PA1213A | Pierce(R) Anti-Thyroid HormoneReceptor beta-1 Polyclonal | 100 µl | ¥4,499 |
PA121406 | Cytochrome P450 | 100 µl | ¥5,799 |
PA121421 | Osteopontin | 20 µl | ¥5,799 |
PA121440 | ARAF | 250 µg | ¥4,499 |
PA121476 | Lysozyme | 100 µl | ¥4,499 |
PA121477 | Pierce(R) Anti-beta Galactosi-dase Rabbit Polyclonal | 1 mg | ¥4,499 |
PA121520 | Ki67 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121544 | SNX1 | 50 µg | ¥4,499 |
PA121582 | Cyclin E2 | 100 µl | ¥4,499 |
PA121594 | Transferrin | 100 µl | ¥4,499 |
PA1216 | Thyroid Hormone Receptor alpha-2 | 200 µg | ¥4,499 |
PA121611 | TLR2 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121612 | beta CCRD6 | 100 µg | ¥4,499 |
PA121613 | CCR7 | 50 µg | ¥5,799 |
PA121614 | CCRD6 | 100 µg | ¥4,499 |
PA121615 | CCR6 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121616 | CCR11 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121617 | CCR10 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121618 | CCR9 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121621 | CCR8 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121622 | CCR3 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121623 | CCR2 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121624 | CCR4 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121625 | CXCR4 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121626 | CXCR4 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121627 | CCR5 | 100 µg | ¥5,799 |
PA121629 | CCR1 | 50 µl | ¥5,799 |
PA121722 | Kallikrein-L2 | 100 µl | ¥4,499 |
PA121730 | MEK1 | 50 µg | ¥4,499 |
PA121731 | VEGF Receptor 1 | 500 µl | ¥5,799 |
PA121739 | p51B | 100 µg | ¥4,499 |
PA121740 | p51A | 100 µg | ¥4,499 |
PA121762 | Menin | 50 µg | ¥4,499 |
PA121769 | Chk1 | 50 µg | ¥4,499 |
PA121774 | Cyclin A | 500 µl | ¥4,499 |
PA121780 | Cdk8 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121787 | Cullin 1 | 500 µl | ¥4,499 |
PA121791 | DNA Polymerase gamma | 500 µl | ¥5,799 |
PA121796 | VEGF | 500 µl | ¥4,499 |
PA121799 | FAK | 500 µl | ¥4,499 |
PA121872 | AXUD1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA121895 | E tag (HRP) | 100 µg | ¥4,499 |
PA121909 | AMPK alpha-1 | 50 µl | ¥4,499 |
PA121934 | CRTR1 | 100 µl | ¥4,499 |
PA121984 | CD8 | 500 µl | ¥5,799 |
PA121991 | IGFBP2 | 50 µl | ¥4,499 |
PA121995 | Menin | 50 µg | ¥4,499 |
PA121997 | MCM4 | 50 µg | ¥4,499 |
PA121998 | MCM3 | 50 µl | ¥4,499 |
PA122003 | Phospho-GATA4 pSer105 | 50 µl | ¥4,499 |
PA122010 | Pierce(R) Anti-BID Rabbit Polyclonal Antibody, 50 uL. | 50 µl | ¥4,499 |
PA122035 | SRC | 100 µl | ¥4,499 |
PA122053 | Phospho-PKC beta-2 pThr641 | 50 µl | ¥4,499 |
PA122099 | AKT | 1 ml | ¥5,799 |
PA122171 | Anti-Streptavidin Polyclonal Antibody | 10 mg | ¥4,499 |
PA122173 | Histone H2B | 50 µl | ¥4,499 |
PA122376 | Pierce(R) Anti-CTGF Rabbit Polyclonal Antibody, 50 ug. | 50 µg | ¥4,499 |
PA122484 | Eotaxin | 50 µg | ¥2,999 |
PA122486 | CXCR4 | 50 µg | ¥4,499 |
PA122487 | CX3CR1 | 50 µg | ¥4,499 |
PA122488 | CCL2 | 50 µg | ¥4,499 |
PA122489 | Perforin | 100 µg | ¥4,499 |
PA122492 | IP10 | 25 µg | ¥4,499 |
PA122494 | IL-15 | 25 µg | ¥4,499 |
PA122497 | Lymphotactin | 50 µg | ¥2,999 |
PA122498 | Lymphotactin | 50 µg | ¥2,999 |
PA122527 | MMP-2 | 50 µg | ¥4,499 |
PA122528 | MMP-9 | 50 µg | ¥4,499 |
PA122530 | MDC | 50 µg | ¥4,499 |
PA122557 | Pierce(R) Anti-Gli1 Rabbit Polyclonal Antibody, 50 ul | 50 µl | ¥4,499 |
PA122558 | Pierce(R) Anti-Apolipoprotein A1 Goat Polyclonal Antibody, | 100 µg | ¥4,499 |
PA122559 | Apolipoprotein A1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA122560 | Apolipoprotein C1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA122561 | Apolipoprotein C2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA122562 | Apolipoprotein C3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA122854 | RFX5 | 50 µg | ¥4,499 |
PA122855 | RFXANK | 50 µg | ¥4,499 |
PA122860 | alpha-1 Antitrypsin | 500 µl | ¥4,499 |
PA122870 | Myeloperoxidase | 500 µl | ¥4,499 |
PA122935 | Rad17 | 100 µg | ¥4,499 |
PA123018 | STAT6 | 100 µl | ¥7,299 |
PA123024 | 6x-His Epitope Tag (HRP) | 100 µl | ¥5,799 |
PA123059 | Apolipoprotein A1 | 100 µg | ¥4,499 |
